全國技能競賽成績
| 年度 | 屆別 | 區別 | 競賽職種 | 成績 | 學生 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 56 | 中區 | 外觀模型創作 | 金牌 | 蔡鱧澤 | 王金柱 張書維 |
| 115 | 56 | 中區 | 數位建設BIM | 金牌 | 陳品菲 | 游瑋森 鄧晏茹 |
| 115 | 56 | 中區 | 電子(青少年組) | 金牌 | 徐駿憲 | 賴文中 紀宗佑 |
| 115 | 56 | 中區 | 工業機械 | 銀牌 | 趙寅丞 | 王金柱 張書維 |
| 115 | 56 | 中區 | 機電整合 | 銀牌 | 王柏承 | 陳美任 林資盛 |
| 115 | 56 | 中區 | 機電整合 | 銀牌 | 陳兆莛 | 陳美任 林資盛 |
| 115 | 56 | 中區 | CNC銑床 | 銀牌 | 劉茄霈 | 陳宥達 楊易 |
| 115 | 56 | 中區 | 電子(青少年組) | 銀牌 | 蔡閔硯 | 賴文中 紀宗佑 |
| 115 | 56 | 中區 | 工業機械 | 銅牌 | 詹瑞藤 | 王金柱 張書維 |
| 115 | 56 | 中區 | 數位建設BIM | 銅牌 | 王玲敏 | 游瑋森 鄧晏茹 |
| 115 | 56 | 中區 | 電子(青少年組) | 銅牌 | 江宸鈞 | 賴文中 紀宗佑 |
| 115 | 56 | 中區 | 網頁技術 | 第四名 | 白哥奇 | 陳美任 張欽德 |
| 115 | 56 | 中區 | 數位建設BIM | 第五名 | 陳冠霖 | 游瑋森 鄧晏茹 |
| 115 | 56 | 中區 | CNC銑床 | 佳作 | 周子翔 | 楊易 賴右餘 |
| 115 | 56 | 中區 | 電子 | 佳作 | 曾椲皓 | 紀宗佑 陳麗霞 |
| 115 | 56 | 中區 | 模具 | 佳作 | 李浩銘 | 張書維 許劭綸 |
| 115 | 56 | 中區 | 展示設計 | 佳作 | 李宜臻 | 劉育良 賴慧娟 |
| 115 | 56 | 中區 | 展示設計 | 佳作 | 李靜榆 | 劉育良 賴慧娟 |
| 115 | 56 | 中區 | CNC銑床 | 佳作 | 王晨赫 | 楊易 陳宥達 |
| 114 | 55 | 全國 | CNC車床 | 銀牌 | 王勝彥 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 114 | 55 | 全國 | CNC銑床 | 銀牌 | 謝文傑 | 陳宥達、楊易 |
| 114 | 55 | 全國 | 數位建設BIM | 銀牌 | 林誠瑋 | 游瑋森、黃克耀 |
| 114 | 55 | 全國 | CNC車床 | 銅牌 | 王廷洹 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 114 | 55 | 全國 | 外觀模型創作 | 第四名 | 蔡鱧澤 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 全國 | 工業機械 | 第五名 | 趙寅丞 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 全國 | 外觀模型創作 | 第五名 | 詹瑞藤 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 中區 | CNC車床 | 金牌 | 王勝彥 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 114 | 55 | 中區 | 數位建設BIM | 金牌 | 林誠瑋 | 游瑋森、黃克耀 |
| 114 | 55 | 中區 | 機電整合 | 銀牌 | 許人尹 | 林資盛、陳美任 |
| 114 | 55 | 中區 | 機電整合 | 銀牌 | 陳立恆 | 林資盛、陳美任 |
| 114 | 55 | 中區 | CNC銑床 | 銀牌 | 謝文傑 | 陳宥達、楊易 |
| 114 | 55 | 中區 | 外觀模型創作 | 銀牌 | 蔡鱧澤 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 中區 | 工業機械 | 銅牌 | 趙寅丞 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 中區 | CNC銑床 | 銅牌 | 謝凱吉 | 陳宥達、楊易 |
| 114 | 55 | 中區 | 電器裝配 | 銅牌 | 陳柏誠 | 蘇育民 |
| 114 | 55 | 中區 | 電子(青少年組) | 銅牌 | 林昱慈 | 紀宗佑 |
| 114 | 55 | 中區 | CNC車床 | 第四名 | 王廷洹 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 114 | 55 | 中區 | 模具 | 第四名 | 陳銘益 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 中區 | 展示設計 | 第四名 | 王欣彩 | 劉育良、郭耀傑 |
| 114 | 55 | 中區 | 外觀模型創作 | 第四名 | 詹瑞藤 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 中區 | CNC銑床 | 第五名 | 黃志睿 | 陳宥達、楊易 |
| 114 | 55 | 中區 | 模具 | 佳作 | 王璽安 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 中區 | 模具 | 佳作 | 吳彥宏 | 王金柱、張書維 |
| 114 | 55 | 中區 | 機器人系統整合 | 佳作 | 林柏毅 | 謝其霖 |
| 114 | 55 | 中區 | 機器人系統整合 | 佳作 | 陳囿任 | 謝其霖 |
| 114 | 55 | 中區 | CAD機械製圖 | 佳作 | 徐忞佑 | 許翔棋、郭迦約 |
| 114 | 55 | 中區 | 數位建設BIM | 佳作 | 陳品菲 | 游瑋森、賴慧娟 |
| 113 | 54 | 全國 | 展示設計 | 金牌 | 林子捷 | 劉育良、張雅亭 |
| 113 | 54 | 全國 | CNC車床 | 銀牌 | 黃亦偉 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 113 | 54 | 全國 | CNC銑床 | 銀牌 | 黃境堂 | 陳宥達、楊易 |
| 113 | 54 | 全國 | 數位建設BIM | 銀牌 | 吳佩姍 | 游瑋森、黃克耀 |
| 113 | 54 | 全國 | CNC車床 | 第五名 | 王廷洹 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 113 | 54 | 全國 | CNC銑床 | 第五名 | 謝文傑 | 陳宥達、楊易 |
| 113 | 54 | 中區 | CNC車床 | 金牌 | 黃亦偉 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 113 | 54 | 中區 | 資訊與網路技術 | 金牌 | 陳育威 | 黃瑞祥、張欽德 |
| 113 | 54 | 中區 | CNC銑床 | 銀牌 | 謝文傑 | 陳宥達、楊 易 |
| 113 | 54 | 中區 | 展示設計 | 銀牌 | 林子捷 | 劉育良、張雅亭 |
| 113 | 54 | 中區 | 數位建設BIM | 銀牌 | 王靖愷 | 游瑋森、賴慧娟 |
| 113 | 54 | 中區 | CNC車床 | 銅牌 | 王廷洹 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 113 | 54 | 中區 | CNC銑床 | 銅牌 | 黃境堂 | 陳宥達、楊易 |
| 113 | 54 | 中區 | 模具 | 銅牌 | 陳銘益 | 楊仁聖、張書維 |
| 113 | 54 | 中區 | 機器人 | 銅牌 | 施建宇 | 陳忠裕、張書維 |
| 113 | 54 | 中區 | 機器人 | 銅牌 | 陳俊錡 | 陳忠裕、張書維 |
| 113 | 54 | 中區 | 數位建設BIM | 銅牌 | 吳佩姍 | 游瑋森、黃克耀 |
| 113 | 54 | 中區 | CNC銑床 | 第四名 | 謝凱吉 | 陳宥達、楊易 |
| 113 | 54 | 中區 | 數位建設BIM | 第四名 | 杜怡賢 | 游瑋森、黃克耀 |
| 113 | 54 | 中區 | 機電整合 | 第五名 | 林柏毅 | 林資盛、陳美任 |
| 113 | 54 | 中區 | 機電整合 | 第五名 | 陳囿任 | 林資盛、陳美任 |
| 113 | 54 | 中區 | 工業控制 | 第五名 | 張庭維 | 邱建寧 |
| 113 | 54 | 中區 | 模具 | 佳作 | 王璽安 | 王金柱、楊仁聖 |
| 113 | 54 | 中區 | 模具 | 佳作 | 吳至峰 | 王金柱、楊仁聖 |
| 113 | 54 | 中區 | 模具 | 佳作 | 吳彥宏 | 王金柱、楊仁聖 |
| 113 | 54 | 中區 | CNC車床 | 佳作 | 蔡耀賢 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 113 | 54 | 中區 | CNC車床 | 佳作 | 王勝彥 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 113 | 54 | 中區 | 展示設計 | 佳作 | 朱妤喬 | 劉育良、張雅亭 |
| 112 | 53 | 全國 | 展示設計 | 銀牌 | 盧宥仁 | 劉育良、郭耀傑 |
| 112 | 53 | 全國 | 外觀模型創作 | 銅牌 | 廖哲賢 | 王金柱、張書維 |
| 112 | 53 | 全國 | 集體創作 | 銅牌 | 郭建宏 | 王金柱、黃鏡峰 |
| 112 | 53 | 全國 | 集體創作 | 銅牌 | 陳長榮 | 王金柱、黃鏡峰 |
| 112 | 53 | 全國 | 外觀模型創作 | 佳作 | 陳世翔 | 王金柱、張書維 |
| 112 | 53 | 全國 | CNC車床 | 佳作 | 黃亦偉 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 110 | 51 | 全國 | 建築資訊模型 | 第三名 | 柯閔竣 | 游瑋森 |
| 110 | 51 | 全國 | 工業機械修護 | 第四名 | 洪丞佑 | 楊仁聖、張書維 |
| 110 | 51 | 中區 | 工業機械修護 | 第二名 | 洪丞佑 | 楊仁聖、張書維 |
| 110 | 51 | 中區 | 外觀模型創作 | 第三名 | 陳品澔 | 王金柱、張書維 |
| 110 | 51 | 中區 | 資訊與網路技術 | 第三名 | 王銘億 | 陳俊男、林世原 |
| 110 | 51 | 中區 | 資訊與網路技術 | 第五名 | 余明耀 | 陳俊男、林世原 |
| 110 | 51 | 中區 | 工業機械修護 | 佳作 | 陳學墉 | 楊仁聖、張書維 |
| 110 | 51 | 中區 | CNC車床 | 佳作 | 王亭惠 | 黃鏡峰、王金柱 |
| 110 | 51 | 中區 | 資訊與網路技術 | 佳作 | 陳銘凱 | 陳俊男、林世原 |
| 110 | 51 | 中區 | 機器人 | 佳作 | 張浩宇、趙子佑 | 陳俊男、王金柱 |
瀏覽數:
