招生人數/方式
| 科別 | 班級數 | 招生管道/人數 |
|---|---|---|
| 機械科 | 2班 | (中投區免試入學62位,竹苗區免試入學2位,技優生4位,體優獨招2位) |
| 製圖科 | 1班 | (中投區免試入學29位,竹苗區免試入學2位,技優生2位,體優獨招2位) |
| 電機科 | 2班 | (中投區免試入學62位,竹苗區免試入學2位,技優生4位,體優獨招2位) |
| 電子科 | 2班 | (中投區免試入學62位,竹苗區免試入學2位,技優生4位,體優獨招2位) |
| 資訊科 | 1班 | (中投區免試入學29位,竹苗區免試入學2位,技優生2位,體優獨招2位) |
| 建築科 | 2班 | (中投區免試入學62位,竹苗區免試入學2位,技優生4位,體優獨招2位) |
| 餐飲服務科 | 2班 | (由市政府分發安置學生) |
瀏覽數:
