工科技藝競賽成績
| 年度 | 競賽職種 | 成績 | 學生 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 工業電子 | 金手獎第四名 | 黃楷勛 | 林瑛萍 |
| 114 | 機器手臂技術 | 金手獎第五名 | 郭峻瑋 | 謝其霖 |
| 114 | 機器手臂技術 | 金手獎第五名 | 陳柏丞 | 陳忠裕 |
| 114 | 建築製圖 | 優勝第8名 | 朱妤喬 | 劉育良 |
| 114 | 車床 | 優勝第10名 | 鄭仲勛 | 王金柱 |
| 114 | 機械製圖 | 優勝第13名 | 蔡昀芷 | 許翔棋 |
| 114 | 電腦修護 | 優勝第14名 | 李承晏 | 張欽德 |
| 114 | 室內配線 | 優勝第15名 | 陳柏誠 | 蘇育民 |
| 113 | 機電整合 | 金手獎第1名 | 林柏毅 | 陳美任 |
| 113 | 機電整合 | 金手獎第1名 | 陳囿任 | 林資盛 |
| 113 | 車床 | 金手獎第3名 | 王廷洹 | 王金柱 |
| 113 | 建築製圖 | 金手獎第4名 | 陳羿璇 | 劉育良 |
| 113 | 電腦輔助機械製圖 | 優勝第12名 | 徐忞佑 | 蔡寓洋 |
| 113 | 電腦修護 | 優勝第12名 | 陳育威 | 張欽德 |
| 113 | 模具 | 優勝第16名 | 王璽安 | 張書維 |
| 113 | 工業配線 | 優勝第17名 | 張庭維 | 邱建寧 |
| 113 | 車床 | 優勝第22名 | 詹瑞藤 | 王金柱 |
| 112 | 機械製圖 | 金手獎第5名 | 童彥維 | 林美伊 |
| 112 | 車床 | 金手獎第9名 | 黃境堂 | 張書維 |
| 112 | 模具 | 優勝 | 陳銘益 | 楊仁聖 |
| 112 | 電腦軟體設計 | 優勝 | 王佑甫 | 范文雄 |
| 112 | 車床 | 優勝 | 黃亦偉 | 黃鏡峰 |
| 112 | 電腦修護 | 優勝 | 黃崇榮 | 張欽德 |
| 112 | 工業電子 | 優勝 | 陳筠? | 鄭英美 |
| 111 | 建築製圖 | 金手獎第2名 | 涂哲祥 | 賴慧娟 |
| 111 | 模具 | 金手獎第5名 | 楊子賢 | 楊仁聖 |
| 111 | 工業電子 | 優勝 | 陳合翊 | 王建仁 |
| 111 | 數位電子 | 優勝 | 周韋成 | 賴文中 |
| 111 | 工業配線 | 優勝 | 王詰驊 | 邱建寧 |
| 111 | 鉗工 | 優勝 | 張天瀚 | 黃鏡鋒 |
| 111 | 車床 | 優勝 | 陳品澔 | 王金柱 |
| 111 | 電腦修護 | 優勝 | 陳佳憲 | 張欽德 |
| 110 | 模具 | 優勝第7名 | 陳冠宇 | 楊仁聖 |
| 110 | 建築製圖 | 優勝第9名 | 林芝婧 | 賴慧娟 |
| 110 | 車床 | 優勝第10名 | 周毓哲 | 王金柱 |
| 110 | 電腦修護 | 優勝第12名 | 王銘億 | 張欽德 |
| 110 | 電腦輔助機械製圖 | 優勝第12名 | 楊善堡 | 蔡寓洋 |
| 110 | 車床 | 優勝第12名 | 王維震 | 王金柱 |
| 110 | 鉗工 | 優勝第16名 | 洪丞佑 | 黃鏡鋒 |
| 110 | 電腦軟體設計 | 優勝第16名 | 陳軒崇 | 范文雄 |
| 110 | 鉗工 | 優勝第20名 | 陳學墉 | 黃鏡鋒 |
| 109 | 建築製圖 | 金手獎第5名 | 陳秉寬 | 劉育良 |
| 109 | 機電整合 | 優勝第6名 | 劉文彬 | 高偉傑 |
| 109 | 機電整合 | 優勝第6名 | 楊士億 | 林資盛 |
| 109 | 鉗工 | 優勝第8名 | 陳孟暉 | 黃鏡峰 |
| 109 | 電腦輔助機械製圖 | 優勝第11名 | 林昱瑋 | 陳桂銓 |
| 109 | 電腦修護 | 優勝第12名 | 藍子翔 | 林世原 |
| 109 | 數位電子 | 優勝第16名 | 李家賢 | 紀宗佑 |
| 109 | 室內配線 | 優勝第23名 | 柳玠百 | 黃建富 |
| 109 | 車床 | 優勝第26名 | 王亭惠 | 王金柱 |
瀏覽數:
