教師團隊
113學年度教師團隊 (113.08.01更新)
科別 | 教師人數 |
---|---|
國文科 | 9位正式老師,1位代理老師 |
英文科 | 9位正式老師,2位代理老師 |
數學科 | 8位正式老師,2位代理老師 |
自然科 | 2位正式老師 |
社會科 | 2位正式老師 |
音樂科 | 1位正式老師,1位代理老師 |
體育科 | 4位正式老師,2位代理老師 |
輔導科 | 3位正式老師,1位代理老師 |
全民國防教育科 | 1位正式老師,教官1位 |
健康與護理科 | 1位正式老師 |
機械科 | 10位正式老師,3位代理老師 |
製圖科 | 6位正式老師 |
電機科 | 12位正式老師,1位代理老師 |
電子科 | 9位正式老師,1位代理老師 |
資訊科 | 6位正式老師 |
建築科 | 11位正式老師 |
餐飲服務科 | 13位正式老師 |
瀏覽數: